NPB ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/20/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.40
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ53.36M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Northpointe Bancshares Ord Shs ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Northpointe Bancshares Ord Shs ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãNorthpointe Bancshares Ord Shs ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Northpointe Bancshares Ord Shs ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 09/2026 | 0.40/0.60 | 53.36M/65.24M | -32.72% | -18.21% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 0.61/0.68 | 61.84M/66.51M | -9.51% | -7.02% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 0.63/0.63 | 61.25M/63.76M | 0.06% | -3.93% |
| 1/20/2026 | 12/2025 | 0.53/0.61 | 62.94M/64.27M | -13.05% | -2.07% |
| 10/21/2025 | 09/2025 | 0.58/0.59 | 61.88M/64.36M | -1.39% | -3.84% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.52/0.52 | 56.84M/58.07M | 0.39% | -2.13% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 0.50/0.46 | 49.19M/48.92M | 10.67% | 0.54% |
| 3/28/2025 | 12/2024 | --/-- | 40.04M/-- | -- | -- |
NorthPoint (NPB) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒäœå® ããŒã³äºæ¥æ€éãMPPã®æé·ã2027幎ã¬ã€ãã³ã¹