MYGN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/4/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.46
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ202.70M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Myriad Genetics Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Myriad Genetics Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãMyriad Genetics Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Myriad Genetics Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | -0.46/-0.20 | 202.70M/191.33M | -129.37% | 5.94% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | -0.46/-0.06 | 190.70M/206.03M | -687.18% | -7.44% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | -0.36/-0.07 | 200.40M/202.48M | -431.91% | -1.03% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.01 | 209.80M/207.37M | -477.91% | 1.17% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | -0.29/-0.01 | 205.70M/204.90M | -3649.17% | 0.39% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -3.57/-0.01 | 213.10M/201.88M | -38360.39% | 5.56% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | -0.00/-0.06 | 195.90M/200.56M | 98.14% | -2.33% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | -0.47/0.03 | 210.60M/211.62M | -1643.58% | -0.48% |
ããªã¢ãã»ãžã§ããã£ã¯ã¹ïŒMYGNïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒã¬ã€ãã³ã¹åŒãäžããåºçåäºæ¥å£²åŽ