MKL ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/28/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ18.21
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ4.16B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Markel Group Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Markel Group Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãMarkel Group Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Markel Group Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 18.21/27.41 | 4.16B/3.76B | -33.55% | 10.45% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 93.08/31.10 | 4.02B/4.37B | 199.26% | -8.16% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | -18.90/26.34 | 3.55B/3.64B | -171.77% | -2.44% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 48.98/25.73 | 4.02B/3.94B | 90.37% | 1.94% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 59.44/23.12 | 3.94B/3.81B | 157.09% | 3.27% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 49.80/25.03 | 4.01B/3.93B | 98.94% | 2.05% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 12.11/16.77 | 3.55B/3.60B | -27.81% | -1.62% |
| 2/5/2025 | 12/2024 | 38.84/18.93 | 3.73B/3.77B | 105.13% | -0.95% |
ããŒã±ã«ã»ã°ã«ãŒãïŒMKLïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒä¿éºå¢çãšãšã³ã¹ã¿ãŒãšã®æºåéååŒ