MBLY ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.08
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ492.00M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Mobileye Global Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Mobileye Global Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãMobileye Global Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Mobileye Global Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | -0.08/0.10 | 492.00M/476.90M | -181.57% | 3.17% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | -0.03/0.06 | 508.00M/481.59M | -146.50% | 5.48% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | -4.67/0.09 | 558.00M/515.56M | -5537.10% | 8.23% |
| 1/22/2026 | 12/2025 | -0.16/0.06 | 446.00M/433.01M | -361.79% | 3.00% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | -0.12/0.09 | 504.00M/481.25M | -238.57% | 4.73% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | -0.08/0.10 | 506.00M/480.85M | -179.76% | 5.23% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | -0.13/0.08 | 438.00M/435.20M | -266.76% | 0.64% |
| 1/30/2025 | 12/2024 | -0.09/0.11 | 490.00M/477.75M | -179.34% | 2.56% |
ã¢ãŒãã«ã¢ã€ïŒMBLYïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒEyeQéèŠã®æ¡å€§ã«äŒŽãã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã