KMTS ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/14/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.75
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ30.97M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Kestra Medical Technologies Ltd ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Kestra Medical Technologies Ltd ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãKestra Medical Technologies Ltd ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Kestra Medical Technologies Ltd ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14/2026 | 03/2027 | -0.75/-0.62 | 30.97M/29.01M | -22.23% | 6.77% |
| 7/14/2026 | 12/2026 | -0.67/-0.60 | 28.64M/26.48M | -11.99% | 8.15% |
| 3/17/2026 | 09/2026 | -0.61/-0.60 | 24.55M/22.86M | -2.69% | 7.39% |
| 12/11/2025 | 06/2026 | -0.64/-0.59 | 22.57M/20.70M | -7.64% | 8.99% |
| 9/11/2025 | 03/2026 | -0.50/-0.76 | 19.37M/17.87M | 33.47% | 8.38% |
| 7/17/2025 | 12/2025 | -1.12/-0.53 | 17.23M/15.75M | -112.82% | 9.40% |
| 4/14/2025 | 09/2025 | -1.43/-- | 15.09M/-- | -- | -- |
ã±ã¹ãã©ã»ã¡ãã£ã«ã«ã»ãã¯ãããžãŒãºïŒKMTSïŒ2027幎床第1ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«60%å¢ãã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã