ITRN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/12/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.88
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ104.79M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Ituran Location and Control Ltd ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Ituran Location and Control Ltd ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãIturan Location and Control Ltd ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Ituran Location and Control Ltd ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | 0.88/0.87 | 104.79M/99.85M | 0.72% | 4.95% |
| 5/26/2026 | 03/2026 | 0.85/0.80 | 102.67M/95.33M | 6.52% | 7.69% |
| 3/5/2026 | 12/2025 | 0.77/0.75 | 93.50M/94.20M | 2.77% | -0.75% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | 0.74/0.69 | 92.28M/90.06M | 6.72% | 2.47% |
| 8/19/2025 | 06/2025 | 0.68/0.71 | 86.79M/90.94M | -4.76% | -4.56% |
| 5/28/2025 | 03/2025 | 0.73/0.69 | 86.45M/89.14M | 7.08% | -3.01% |
| 2/26/2025 | 12/2024 | 0.70/0.65 | 82.88M/82.76M | 7.84% | 0.15% |
| 11/21/2024 | 09/2024 | 0.69/0.62 | 83.48M/86.20M | 10.69% | -3.16% |
ã€ãã¥ã©ã³ïŒITRNïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒé廿é«å£²äžé«ãš25%ã®ãµãã¹ã¯ãªãã·ã§ã³æé·