HDSN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/28/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.05
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ59.42M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Hudson Technologies Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Hudson Technologies Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãHudson Technologies Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Hudson Technologies Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.05/0.12 | 59.42M/77.96M | -59.61% | -23.78% |
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.12/0.18 | 78.34M/74.33M | -33.75% | 5.41% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | 0.01/0.06 | 60.15M/57.15M | -87.32% | 5.24% |
| 3/4/2026 | 12/2025 | -0.20/-0.08 | 44.41M/38.12M | -143.32% | 16.50% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.28/0.19 | 74.01M/72.15M | 48.22% | 2.58% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 0.23/0.17 | 72.85M/71.66M | 37.69% | 1.65% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | 0.06/0.05 | 55.34M/52.23M | 25.20% | 5.95% |
| 3/6/2025 | 12/2024 | -0.06/-0.01 | 34.64M/37.96M | -471.80% | -8.73% |
ãããœã³ã»ãã¯ãããžãŒãº (HDSN) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒäŸ¡æ Œå§åã売äžé«ãå§è¿«