GTN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/6/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.67
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ972.00M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Gray Media Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Gray Media Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãGray Media Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Gray Media Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | 09/2026 | 0.67/0.86 | 972.00M/954.22M | -21.51% | 1.86% |
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.21/-0.11 | 839.00M/794.13M | 299.34% | 5.65% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.34/-0.27 | 768.00M/770.07M | -26.00% | -0.27% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | -0.23/-0.32 | 792.00M/780.00M | 28.68% | 1.54% |
| 11/7/2025 | 09/2025 | -0.24/-0.47 | 749.00M/745.05M | 49.55% | 0.53% |
| 8/8/2025 | 06/2025 | -0.71/-0.35 | 772.00M/766.31M | -102.09% | 0.74% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.23/-0.51 | 782.00M/772.71M | 54.71% | 1.20% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | 1.64/1.25 | 1.04B/1.04B | 31.37% | 0.65% |
ã°ã¬ã€ã»ã¡ãã£ã¢ïŒGTNïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒæ¿æ²»åºååå ¥ã1å9800äžãã«ã«éãã