GL ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/21/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ4.71
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.60B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Globe Life Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Globe Life Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãGlobe Life Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Globe Life Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 4.71/4.88 | 1.60B/1.54B | -3.47% | 3.75% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 3.71/3.68 | 1.60B/1.59B | 1.05% | 0.69% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 3.45/3.47 | 1.56B/1.56B | -0.81% | -0.10% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | 3.35/3.43 | 1.52B/1.53B | -2.50% | -0.78% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 4.81/4.54 | 1.51B/1.52B | 5.79% | -0.42% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 3.09/3.24 | 1.48B/1.50B | -4.80% | -1.57% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 3.05/3.25 | 1.48B/1.49B | -6.03% | -0.37% |
| 2/5/2025 | 12/2024 | 3.04/3.12 | 1.47B/1.48B | -2.65% | -0.71% |
ã°ããŒãã»ã©ã€ãïŒGLïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå»ç絊ä»è«æ±ã®å¢å ã§EPSã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã