FSS ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.30
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ655.50M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Federal Signal Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Federal Signal Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãFederal Signal Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Federal Signal Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 1.30/1.32 | 655.50M/661.61M | -0.80% | -0.92% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.41/1.29 | 670.20M/667.09M | 9.86% | 0.47% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 1.16/0.89 | 625.60M/579.34M | 29.68% | 7.98% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | 1.00/1.07 | 597.10M/545.53M | -6.45% | 9.45% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 1.12/1.08 | 555.00M/545.19M | 4.35% | 1.80% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 1.18/1.06 | 564.60M/537.25M | 11.30% | 5.09% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 0.76/0.73 | 463.80M/462.62M | 3.56% | 0.25% |
| 2/26/2025 | 12/2024 | 0.83/0.87 | 472.00M/481.90M | -5.32% | -2.05% |
ãã§ãã©ã«ã»ã·ã°ãã«ïŒFSSïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå泚é«33ïŒ å¢ãEPSèŠéããäžæ¹ä¿®æ£