EWBC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/20/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ2.78
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ822.75M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® East West Bancorp Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å East West Bancorp Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãEast West Bancorp Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠East West Bancorp Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 09/2026 | 2.78/2.72 | 822.75M/713.59M | 2.10% | 15.30% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 2.65/2.62 | 791.14M/718.25M | 0.96% | 10.15% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 2.59/2.47 | 773.75M/720.60M | 4.97% | 7.38% |
| 1/22/2026 | 12/2025 | 2.55/2.50 | 758.25M/670.85M | 1.96% | 13.03% |
| 10/21/2025 | 09/2025 | 2.68/2.37 | 778.05M/634.19M | 12.91% | 22.68% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 2.25/2.25 | 703.25M/621.10M | 0.22% | 13.23% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 2.10/2.06 | 692.30M/607.65M | 1.91% | 13.93% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 2.11/2.13 | 675.79M/599.54M | -0.53% | 12.72% |
ã€ãŒã¹ãã»ãŠãšã¹ãã»ãã³ã³ãŒãïŒEWBCïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒNIIèŠéããåŒãäžã