ENVA ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/22/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ--
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ--
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Enova International Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Enova International Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãEnova International Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Enova International Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/2026 | 06/2026 | 4.22/3.96 | 568.07M/909.62M | 6.55% | -37.55% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 3.66/3.67 | 528.96M/851.68M | -0.23% | -37.89% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 3.19/3.17 | 501.89M/838.59M | 0.68% | -40.15% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 3.22/3.03 | 460.71M/806.65M | 6.35% | -42.89% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 3.01/2.98 | 441.46M/756.57M | 0.89% | -41.65% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 2.84/2.76 | 426.18M/734.14M | 3.00% | -41.95% |
| 2/4/2025 | 12/2024 | 2.44/2.27 | 413.04M/730.04M | 7.58% | -43.42% |
| 10/22/2024 | 09/2024 | 1.64/2.31 | 400.36M/666.33M | -28.87% | -39.92% |
ãšããŒãã»ã€ã³ã¿ãŒãã·ã§ãã«ïŒENVAïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«ã10åãã«ãçªç Ž