EGBN 最新四半期の決算報告書
発表日10/21/2026
EPS実績(USD)0.80
売上高実績(USD)59.03M
このページでは、最新の Eagle Bancorp Inc の決算報告書、次回 Eagle Bancorp Inc の決算予定日、過去のデータ、Eagle Bancorp Inc の決算電話会議ニュースなど、詳細な Eagle Bancorp Inc の決算データを提供しています。
| 公開日 | 対象期間終了 | EPS/予測 | 収益/予測 | EPSサプライズ % | 売上高サプライズ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 0.80/0.35 | 59.03M/63.56M | 126.73% | -7.13% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 0.23/0.35 | 62.38M/68.94M | -34.81% | -9.51% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 0.48/0.33 | 64.78M/72.85M | 47.77% | -11.08% |
| 1/21/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.10 | 64.66M/67.03M | 23.51% | -3.54% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | -2.22/-0.14 | 60.45M/72.09M | -1496.52% | -16.15% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | -2.30/0.44 | 63.40M/70.02M | -625.06% | -9.45% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 0.06/0.48 | 63.42M/71.82M | -88.55% | -11.70% |
| 1/22/2025 | 12/2024 | 0.51/0.49 | 68.67M/73.21M | 3.33% | -6.20% |
イーグル・バンコープ(EGBN)2026年第3四半期決算説明会:与信動向の改善によりNIMが拡大