DXLG ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/9/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.04
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ111.56M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Destination XL Group Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Destination XL Group Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãDestination XL Group Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Destination XL Group Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | 06/2027 | 0.04/-0.04 | 111.56M/109.00M | 192.67% | 2.34% |
| 6/3/2026 | 03/2027 | -0.11/-0.07 | 103.33M/105.81M | -66.38% | -2.34% |
| 3/19/2026 | 12/2026 | -0.54/-0.04 | 112.10M/112.32M | -1446.51% | -0.20% |
| 12/11/2025 | 09/2026 | -0.08/-0.05 | 101.88M/105.15M | -51.62% | -3.11% |
| 8/27/2025 | 06/2026 | -0.00/-0.03 | 115.50M/117.28M | 83.60% | -1.51% |
| 5/29/2025 | 03/2026 | -0.04/-0.06 | 105.53M/103.35M | 39.72% | 2.11% |
| 3/20/2025 | 12/2025 | -0.02/0.03 | 119.20M/122.43M | -198.00% | -2.63% |
| 11/22/2024 | 09/2025 | -0.03/0.03 | 107.50M/113.46M | -205.30% | -5.25% |
Destination XL (DXLG) 2026幎床第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«ã®æžå°å¹ ãçž®å°ãEBITDAã¯å¢å