BJ ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/21/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.37
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ6.23B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® BJ's Wholesale Club Holdings Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å BJ's Wholesale Club Holdings Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãBJ's Wholesale Club Holdings Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠BJ's Wholesale Club Holdings Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2026 | 06/2027 | 1.37/1.17 | 6.23B/5.96B | 17.16% | 4.52% |
| 5/22/2026 | 03/2027 | 1.11/1.03 | 5.66B/5.40B | 7.72% | 4.92% |
| 3/5/2026 | 12/2026 | 0.97/0.93 | 5.58B/5.54B | 4.48% | 0.60% |
| 11/21/2025 | 09/2026 | 1.16/1.09 | 5.35B/5.35B | 5.88% | 0.02% |
| 8/22/2025 | 06/2026 | 1.14/1.09 | 5.38B/5.48B | 4.72% | -1.81% |
| 5/22/2025 | 03/2026 | 1.14/0.92 | 5.15B/5.20B | 24.36% | -0.80% |
| 3/6/2025 | 12/2025 | 0.93/0.88 | 5.28B/5.32B | 6.07% | -0.69% |
| 11/21/2024 | 09/2025 | 1.18/0.92 | 5.10B/5.11B | 28.00% | -0.15% |
BJâsããŒã«ã»ãŒã«ã»ã¯ã©ã 2026幎床第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒçæéšéã®å¥œèª¿ãåãEPSäºæ³ãäžæ¹ä¿®æ£