ACEL ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/3/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.25
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ363.56M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Accel Entertainment Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Accel Entertainment Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãAccel Entertainment Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Accel Entertainment Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 0.25/0.18 | 363.56M/358.39M | 40.85% | 1.44% |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.15/0.20 | 368.13M/356.50M | -25.54% | 3.26% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.18/0.19 | 351.56M/343.64M | -7.20% | 2.30% |
| 3/3/2026 | 12/2025 | 0.19/0.20 | 341.45M/335.20M | -3.50% | 1.86% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 0.16/0.20 | 329.69M/328.04M | -22.48% | 0.51% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | 0.09/0.23 | 335.91M/332.47M | -62.12% | 1.03% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.17/0.20 | 323.91M/318.75M | -13.89% | 1.62% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | 0.10/0.21 | 317.51M/306.07M | -52.39% | 3.74% |
ã¢ã¯ã»ã«ã»ãšã³ã¿ãŒãã€ã³ã¡ã³ã (ACEL) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒã·ã«ãŽäºæ¥æ¡å€§ãšEBITDA 12%å¢