ABEO ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/13/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.35
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ11.38M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Abeona Therapeutics Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Abeona Therapeutics Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãAbeona Therapeutics Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Abeona Therapeutics Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.35/-0.23 | 11.38M/12.24M | -53.88% | -7.02% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.30/-0.36 | 8.72M/4.57M | 15.22% | 90.74% |
| 3/17/2026 | 12/2025 | -0.37/-0.36 | 5.42M/5.27M | -4.17% | 2.84% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.10/-0.29 | 0.00/5.53M | 67.19% | -100.00% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | 2.07/-0.38 | 400.00K/0.00 | 642.89% | -- |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.24/-0.36 | 0.00/0.00 | 33.67% | -- |
| 3/20/2025 | 12/2024 | -0.19/-0.35 | 0.00/100.00K | 45.72% | -100.00% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.63/-0.40 | 0.00/100.00K | -56.08% | -100.00% |
ã¢ããªãã»ã»ã©ãã¥ãŒãã£ã¯ã¹ïŒABEOïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒZEVASKYNã®å£²äžé«ã¯31%å¢å