Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), dijo que está muy molesto porque las armas se suponía que debían ir a los manifestantes, pero fueron retenidas por cierto grupo. Añadió que van a pagar un alto precio por eso en un discurso en Washington el lunes.
Se suponía que las armas debían ir a los manifestantes, pero un cierto grupo de personas las retuvo.
Estoy muy molesto, van a pagar un alto precio por eso.
Les quedan algunos misiles y drones.
Tuvieron un disparo de suerte.
Esperemos que termine rápido.
Podríamos irnos ahora mismo, pero quiero terminarlo."
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.21% | 0.03% | -0.17% | -0.27% | -0.38% | -0.20% | |
| EUR | 0.20% | 0.01% | 0.22% | 0.04% | -0.09% | -0.20% | -0.02% | |
| GBP | 0.21% | -0.01% | 0.19% | 0.00% | -0.09% | -0.22% | -0.01% | |
| JPY | -0.03% | -0.22% | -0.19% | -0.20% | -0.33% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | 0.17% | -0.04% | -0.00% | 0.20% | -0.10% | -0.22% | -0.03% | |
| AUD | 0.27% | 0.09% | 0.09% | 0.33% | 0.10% | -0.12% | 0.08% | |
| NZD | 0.38% | 0.20% | 0.22% | 0.45% | 0.22% | 0.12% | 0.21% | |
| CHF | 0.20% | 0.02% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | -0.08% | -0.21% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).