WERN Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio10/27/2026
BPA real (USD)0.11
Ingresos reales (USD)950.51M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Werner Enterprises Inc, incluyendo el último informe de resultados de Werner Enterprises Inc, la próxima fecha de resultados de Werner Enterprises Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Werner Enterprises Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 0.11/0.22 | 950.51M/955.05M | -50.54% | -0.48% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.11/0.23 | 933.93M/932.11M | -53.62% | 0.20% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.07/-0.05 | 808.61M/813.91M | -38.59% | -0.65% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | -0.46/0.11 | 737.63M/762.03M | -541.70% | -3.20% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | -0.34/0.14 | 771.50M/762.83M | -349.76% | 1.14% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 0.72/0.05 | 753.15M/733.94M | 1392.08% | 2.62% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.16/0.12 | 712.11M/738.15M | -238.82% | -3.53% |
| 2/6/2025 | 12/2024 | 0.19/0.22 | 754.68M/763.94M | -10.90% | -1.21% |
Conferencia de resultados del 3T de 2026 de Werner Enterprises (WERN): Crecimiento de ingresos y proyecciones actualizadas