STKS Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio11/4/2026
BPA real (USD)-0.79
Ingresos reales (USD)176.96M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de One Group Hospitality Inc, incluyendo el último informe de resultados de One Group Hospitality Inc, la próxima fecha de resultados de One Group Hospitality Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de One Group Hospitality Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | -0.79/-0.29 | 176.96M/183.17M | -166.43% | -3.39% |
| 8/7/2026 | 06/2026 | -0.36/-0.13 | 200.48M/204.21M | -175.26% | -1.83% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -0.20/0.04 | 212.82M/218.55M | -594.93% | -2.63% |
| 3/13/2026 | 12/2025 | -0.49/0.17 | 207.01M/214.34M | -389.76% | -3.42% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -2.75/-0.17 | 180.20M/191.10M | -1473.58% | -5.70% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -0.59/0.09 | 207.38M/208.38M | -773.87% | -0.48% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.21/-0.14 | 211.13M/202.97M | -52.22% | 4.02% |
| 3/10/2025 | 12/2024 | -0.18/0.03 | 221.88M/217.71M | -758.19% | 1.91% |
The ONE Group (STKS), conferencia de resultados del 3T 2026: expansión de márgenes y crecimiento del flujo de caja