āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ One Group Hospitality Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ One Group Hospitality Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ One Group Hospitality Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ One Group Hospitality Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {One Group Hospitality Inc
STKS āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
STKS FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ One Group Hospitality Inc (STKS)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | 06/2026 | -0.36/-0.13 | 200.48M/204.21M | -175.26% | -1.83% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -0.20/0.04 | 212.82M/218.55M | -594.93% | -2.63% |
| 3/13/2026 | 12/2025 | -0.49/0.17 | 207.01M/214.34M | -389.76% | -3.42% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -2.75/-0.17 | 180.20M/191.10M | -1473.58% | -5.70% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -0.59/0.09 | 207.38M/208.38M | -773.87% | -0.48% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.21/-0.14 | 211.13M/202.97M | -52.22% | 4.02% |
| 3/10/2025 | 12/2024 | -0.18/0.03 | 221.88M/217.71M | -758.19% | 1.91% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.52/0.01 | 193.97M/215.46M | -7843.33% | -9.97% |

