Hoy
+1.82%
5 Días
-16.24%
1 mes
-43.11%
6 Meses
-30.50%
Año hasta la fecha
-45.63%
Un año
-75.67%



| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| Anderson (Mark M) | 36.03% |
| Donnini (David A) | 36.03% |
| GTCR Golder Rauner, LLC | 34.30% |
| Security Benefit Life Insurance | 19.95% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Individual Investor | 79.72% |
| Private Equity | 34.30% |
| Insurance Company | 24.01% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 13.37% |
Instrumentos Relacionados