REKR Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/13/2026
BPA real (USD)-0.00
Ingresos reales (USD)12.66M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Rekor Systems Inc, incluyendo el último informe de resultados de Rekor Systems Inc, la próxima fecha de resultados de Rekor Systems Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Rekor Systems Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.00/-0.03 | 12.66M/12.61M | 86.67% | 0.40% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -0.07/-0.04 | 10.26M/12.32M | -71.25% | -16.71% |
| 3/31/2026 | 12/2025 | -0.06/-0.04 | 12.70M/14.56M | -73.71% | -12.80% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.03/-0.05 | 14.19M/13.20M | 29.25% | 7.53% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.07/-0.06 | 12.36M/12.37M | -22.88% | -0.08% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.10/-0.07 | 9.20M/10.90M | -35.73% | -15.65% |
| 3/31/2025 | 12/2024 | -0.22/-0.09 | 13.28M/12.91M | -155.64% | 2.82% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.14/-0.08 | 10.55M/14.06M | -77.05% | -25.00% |
Conferencia de resultados del Q2 de 2026 de REKR: crecimiento de los ingresos recurrentes y objetivo de rentabilidad para el H2