Hoy
+0.33%
5 Días
+1.54%
1 mes
-2.03%
6 Meses
+14.37%
Año hasta la fecha
+22.90%
Un año
+15.14%


| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 11.17% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.96% |
| Allspring Global Investments, LLC | 4.99% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.53% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor | 62.55% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 41.46% |
| Hedge Fund | 7.60% |
| Research Firm | 1.87% |
Instrumentos Relacionados