FBIO Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/13/2026
BPA real (USD)-0.08
Ingresos reales (USD)18.72M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Fortress Biotech Inc, incluyendo el último informe de resultados de Fortress Biotech Inc, la próxima fecha de resultados de Fortress Biotech Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Fortress Biotech Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.08/-0.20 | 18.72M/18.30M | 61.06% | 2.28% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 3.44/-0.22 | 16.04M/16.34M | 1661.70% | -1.84% |
| 3/31/2026 | 12/2025 | -0.20/0.11 | 16.08M/26.17M | -285.45% | -38.56% |
| 11/14/2025 | 09/2025 | 0.13/-0.42 | 17.63M/21.02M | 132.12% | -16.12% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | 0.50/-0.36 | 16.41M/14.53M | 238.01% | 12.93% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.48/-0.49 | 13.14M/11.62M | 2.89% | 13.07% |
| 3/31/2025 | 12/2024 | -0.37/-0.75 | 15.12M/16.30M | 50.75% | -7.22% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.76/-0.59 | 14.63M/32.22M | -28.33% | -54.59% |
Conferencia de resultados del T2 de 2026 de Journey Medical (FBIO): los ingresos aumentan un 23% a medida que Emrosi se acelera