Auktion 7-jähriger Staatsanleihen (Jan)
Die im Kalender dargestellten Renditen beziehen sich auf die Anleihen, welche vom US-Finanzministerium versteigert wurden. Die US-Anleihen haben Laufzeiten von 2, 3, 5, 7 und 10 Jahren, während die Zinsen alle 6 Monategezahlt werden.Die Renditen sind die Renditen der Anleger, die sie bis zum Ende der Laufzeit erhalten.Die Investoren beobachten die Volatilität der Rendite und vergleichen diese mit früheren Auktionen, da sie ein Indikator für die Sicherheit der Staatsverschuldung sind.
Vorherige4.255%
Prognose--
Tatsächlich--
Bedeutung
ErscheinungsdatumApr 29, 2026 5:00 PM
DatenquelleUS-Finanzministerium
Tatsache und Prognose
04/05/2024~04/05/2026
--
1 J.
2 J.
3 J.
Historische Daten
| Erscheinungsdatum | Tatsächlich | Vorherige | Prognose |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 4.255 | 3.79 | -- |
| 2026-02-26 | 3.79 | 4.018 | -- |
| 2026-01-29 | 4.018 | 3.93 | -- |
| 2025-12-24 | 3.93 | 3.781 | -- |
| 2025-11-26 | 3.781 | 3.79 | -- |
| 2025-10-28 | 3.79 | 3.953 | -- |
| 2025-09-25 | 3.953 | 3.925 | -- |
| 2025-08-28 | 3.925 | 4.092 | -- |
| 2025-07-29 | 4.092 | 4.022 | -- |
| 2025-06-26 | 4.022 | 4.194 | -- |
Mehr Anzeigen


