10-Jahres Bond Auktion
Im Kalender wird die durchschnittliche Rendite der vom japanischen Finanzministerium versteigerten Anleihen angezeigt. Die Rendite der Anleihen stellt die Rendite dar, die ein Anleger erhält, wenn er die Anleihe bis zur Fälligkeit hält.
Vorherige2.35%
Prognose--
Tatsächlich--
Bedeutung
ErscheinungsdatumMay 7, 2026 3:35 AM
Datenquelle japanischen Finanzministerium
Tatsache und Prognose
04/27/2024~04/27/2026
--
1 J.
2 J.
3 J.
Historische Daten
| Erscheinungsdatum | Tatsächlich | Vorherige | Prognose |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.35 | 2.122 | -- |
| 2026-03-03 | 2.122 | 2.249 | -- |
| 2026-02-03 | 2.249 | 2.095 | -- |
| 2026-01-06 | 2.095 | 1.872 | -- |
| 2025-12-02 | 1.872 | 1.658 | -- |
| 2025-11-05 | 1.658 | 1.635 | -- |
| 2025-10-02 | 1.635 | 1.612 | -- |
| 2025-09-02 | 1.612 | 1.462 | -- |
| 2025-08-05 | 1.462 | 1.442 | -- |
| 2025-07-01 | 1.442 | 1.512 | -- |
Mehr Anzeigen


