Auktion 5-jähriger Anleihen
Der Kalender zeigt die durchschnittliche Rendite der von der Deutschen Finanzagentur versteigerten 5-jährigen Bundesobligationen (Bobl). Die Rendite der Bundesanleihe repräsentiert die Rendite, die ein Investor erhält, wenn er die Anleihe bis zur Fälligkeit hält. Die Anleger beobachten die Volatilität der Renditen und vergleichen den durchschnittlichen Zinssatz bei der Auktion mit dem Zinssatz bei früheren Auktionen desselben Wertpapiers als Indikator für die Situation der Staatsverschuldung.
Vorherige2.72%
Prognose--
Tatsächlich--
Bedeutung
ErscheinungsdatumApr 14, 2026 9:30 AM
DatenquelleDeutschen Finanzagentur
Tatsache und Prognose
04/06/2024~04/06/2026
--
1 J.
2 J.
3 J.
Historische Daten
| Erscheinungsdatum | Tatsächlich | Vorherige | Prognose |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.72 | 2.4 | -- |
| 2026-02-10 | 2.4 | 2.47 | -- |
| 2026-01-13 | 2.47 | 2.27 | -- |
| 2025-11-25 | 2.27 | 2.21 | -- |
| 2025-10-28 | 2.21 | 2.31 | -- |
| 2025-10-07 | 2.31 | 2.29 | -- |
| 2025-09-16 | 2.29 | 2.32 | -- |
| 2025-08-19 | 2.32 | 2.28 | -- |
| 2025-07-29 | 2.28 | 2.26 | -- |
| 2025-07-08 | 2.26 | 2.14 | -- |
Mehr Anzeigen


