Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
Die im Kalender dargestellten Renditen beziehen sich auf die Anleihen, welche vom französischen Finanzministerium versteigert wurden. Die Renditen werden durch die Anleihenmarkt Investoren festgelegt und können daher verwendet werden, um eine Prognose über zukünftige Zinssätze zu treffen.
Vorherige3.73%
Prognose--
Tatsächlich--
Bedeutung
ErscheinungsdatumMay 7, 2026 9:00 AM
Datenquellefranzösischen Finanzministerium
Tatsache und Prognose
04/27/2024~04/27/2026
--
1 J.
2 J.
3 J.
Historische Daten
| Erscheinungsdatum | Tatsächlich | Vorherige | Prognose |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.73 | 3.39 | -- |
| 2026-03-05 | 3.39 | 3.38 | -- |
| 2026-02-05 | 3.38 | 3.53 | -- |
| 2026-01-08 | 3.53 | 3.38 | -- |
| 2025-12-04 | 3.38 | 3.43 | -- |
| 2025-11-06 | 3.43 | 3.57 | -- |
| 2025-10-02 | 3.57 | 3.41 | -- |
| 2025-08-07 | 3.41 | 3.17 | -- |
| 2025-04-03 | 3.37 | 3.51 | -- |
| 2025-03-06 | 3.51 | 3.15 | -- |
Mehr Anzeigen


