NDAQ Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/22/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.97
Tatsächlicher Umsatz (USD)2.39B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Nasdaq Inc, einschließlich des neuesten Nasdaq Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Nasdaq Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Nasdaq Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.97/1.02 | 2.39B/1.47B | -4.93% | 63.26% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 0.90/0.98 | 2.53B/1.45B | -8.58% | 74.75% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 0.92/0.93 | 2.14B/1.37B | -1.64% | 55.72% |
| 1/29/2026 | 12/2025 | 0.91/0.91 | 2.12B/1.36B | -0.64% | 55.66% |
| 10/21/2025 | 09/2025 | 0.74/0.85 | 1.96B/1.30B | -12.93% | 51.07% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 0.79/0.81 | 2.09B/1.28B | -3.27% | 63.77% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.69/0.77 | 2.09B/1.23B | -10.94% | 69.76% |
| 1/29/2025 | 12/2024 | 0.62/0.75 | 2.03B/1.23B | -17.61% | 65.57% |
Nasdaq (NDAQ) Earnings Call Q3 2026: Umsatz, Fintech-ARR und KI-Wachstum