LQDA Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/12/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.84
Tatsächlicher Umsatz (USD)171.68M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Liquidia Corp, einschließlich des neuesten Liquidia Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Liquidia Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Liquidia Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | 0.84/0.74 | 171.68M/168.54M | 13.16% | 1.86% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | 0.60/0.41 | 132.87M/116.68M | 46.46% | 13.88% |
| 3/5/2026 | 12/2025 | 0.17/0.18 | 92.02M/83.63M | -7.43% | 10.03% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | -0.04/-0.40 | 54.34M/18.83M | 89.80% | 188.66% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.49/-0.43 | 8.84M/4.04M | -12.69% | 118.49% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.45/-0.40 | 3.12M/3.27M | -13.32% | -4.47% |
| 3/19/2025 | 12/2024 | -0.45/-0.37 | 2.92M/4.60M | -21.02% | -36.55% |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.30/-0.37 | 4.45M/4.19M | 20.80% | 6.20% |
Liquidia (LQDA) Q2 2026 Earnings Call: YUTREPIA-Umsatz steigt um 31 %