KPTI Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-2.32
Tatsächlicher Umsatz (USD)33.43M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Karyopharm Therapeutics Inc, einschließlich des neuesten Karyopharm Therapeutics Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Karyopharm Therapeutics Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Karyopharm Therapeutics Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -2.32/-1.28 | 33.43M/32.19M | -81.42% | 3.87% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -1.02/-1.43 | 35.07M/31.40M | 28.80% | 11.68% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -5.68/-1.99 | 34.08M/35.11M | -185.03% | -2.94% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | -3.82/-3.13 | 44.04M/41.21M | -22.07% | 6.87% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -4.32/-4.10 | 37.93M/36.94M | -5.44% | 2.69% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -2.77/-4.18 | 30.02M/35.24M | 33.74% | -14.83% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | -3.67/-3.92 | 30.54M/34.86M | 6.50% | -12.40% |
| 11/5/2024 | 09/2024 | -3.85/-3.94 | 38.78M/37.79M | 2.40% | 2.63% |
Karyopharm (KPTI) Ergebniskonferenz Q2 2026: Fokus auf Selinexor-sNDA und Liquidität