KBR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/29/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.06
Tatsächlicher Umsatz (USD)2.03B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu KBR Inc, einschließlich des neuesten KBR Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von KBR Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von KBR Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 1.06/1.00 | 2.03B/2.04B | 5.37% | -0.70% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 0.76/0.90 | 1.98B/1.87B | -15.68% | 6.10% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.80/0.91 | 1.92B/1.88B | -11.66% | 2.22% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.88/0.95 | 1.89B/1.91B | -7.16% | -1.06% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 0.90/0.96 | 1.93B/1.97B | -5.94% | -2.13% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.57/0.88 | 1.95B/2.08B | -35.99% | -6.20% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 0.88/0.86 | 2.06B/2.07B | 1.95% | -0.80% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 0.57/0.82 | 2.12B/2.00B | -30.53% | 6.16% |
KBR Q3 2026 Earnings Call: Nachhaltiges Technologiewachstum und Prognose bestätigt