Heute
-1.43%
5 Tage
-1.86%
1 monat
-10.72%
6 Monate
-3.25%
Seit Jahresbeginn
+8.87%
1 jahr
+1.82%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Briar Hall Management, L.L.C. | 8.98% |
| State Farm Insurance Companies | 7.58% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.06% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.05% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 46.72% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 20.74% |
| Insurance Company | 7.67% |
| Research Firm | 4.33% |
Verwandte Finanzinstrumente
Beliebte Symbole