IBKR Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/15/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.69
Tatsächlicher Umsatz (USD)3.06B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Interactive Brokers Group Inc, einschließlich des neuesten Interactive Brokers Group Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Interactive Brokers Group Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Interactive Brokers Group Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2026 | 09/2026 | 0.69/0.68 | 3.06B/1.89B | 2.64% | 62.03% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 0.70/0.64 | 2.93B/1.76B | 9.14% | 66.51% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 0.60/0.60 | 2.61B/1.71B | -0.36% | 52.63% |
| 1/20/2026 | 12/2025 | 0.64/0.59 | 2.66B/1.61B | 7.85% | 65.15% |
| 10/16/2025 | 09/2025 | 0.59/0.54 | 2.70B/1.52B | 9.22% | 77.88% |
| 7/17/2025 | 06/2025 | 0.51/0.46 | 2.40B/1.36B | 10.57% | 76.43% |
| 4/15/2025 | 03/2025 | 0.49/0.48 | 2.25B/1.40B | 1.70% | 61.04% |
| 1/21/2025 | 12/2024 | 0.50/0.46 | 2.33B/1.37B | 7.33% | 70.22% |
Interactive Brokers (IBKR) Earnings Call Q3 2026: Zinsüberschuss steigt um 19 %, Dividende erhöht