FOA Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/3/2026
Tatsächliches EPS (USD)--
Tatsächlicher Umsatz (USD)--
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Finance of America Companies Inc, einschließlich des neuesten Finance of America Companies Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Finance of America Companies Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Finance of America Companies Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | 06/2026 | 0.10/1.04 | 569.98M/121.94M | -90.03% | 367.42% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 1.93/0.84 | 538.82M/-- | 129.41% | -- |
| 3/10/2026 | 12/2025 | -0.96/0.65 | 551.72M/109.44M | -248.25% | 404.13% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -1.05/0.67 | 554.36M/101.91M | -256.64% | 443.97% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | 3.16/0.61 | 547.93M/97.05M | 418.51% | 464.58% |
| 5/20/2025 | 03/2025 | 2.97/0.42 | 535.73M/85.12M | 606.73% | 529.38% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | -5.95/0.46 | 528.54M/80.61M | -1393.43% | 555.63% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | 8.48/0.10 | 557.96M/73.81M | 8830.75% | 655.89% |
Finance of America (FOA) Q3 2026 Earnings Call: Volumen steigt um 24 %, EPS-Prognose zurückgezogen