DBD Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/28/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.20
Tatsächlicher Umsatz (USD)994.30M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Diebold Nixdorf Inc, einschließlich des neuesten Diebold Nixdorf Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Diebold Nixdorf Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Diebold Nixdorf Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.20/1.38 | 994.30M/971.71M | -85.83% | 2.33% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 0.45/1.10 | 930.80M/926.37M | -59.16% | 0.48% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.14/0.61 | 891.80M/857.55M | -76.84% | 3.99% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | 1.38/1.62 | 1.10B/1.11B | -14.71% | -0.85% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 1.13/0.93 | 945.20M/937.70M | 20.65% | 0.80% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.33/0.58 | 915.20M/879.54M | -43.78% | 4.05% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.22/0.36 | 841.10M/844.10M | -161.32% | -0.36% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.15/1.05 | 988.90M/987.77M | -85.88% | 0.11% |
Diebold Nixdorf (DBD) Q3 2026 Earnings Call: Ausblick wegen Mix- und Speicherkosten gesenkt