CRDO Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/1/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.70
Tatsächlicher Umsatz (USD)479.00M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Credo Technology Group Holding Ltd, einschließlich des neuesten Credo Technology Group Holding Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Credo Technology Group Holding Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Credo Technology Group Holding Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | 03/2027 | 0.70/1.17 | 479.00M/471.77M | -40.42% | 1.53% |
| 6/1/2026 | 12/2026 | 0.92/1.03 | 437.00M/432.05M | -11.02% | 1.15% |
| 3/2/2026 | 09/2026 | 0.86/0.96 | 407.01M/400.23M | -9.73% | 1.69% |
| 12/1/2025 | 06/2026 | 0.47/0.49 | 268.03M/234.92M | -4.19% | 14.09% |
| 9/3/2025 | 03/2026 | 0.37/0.36 | 223.07M/190.77M | 1.75% | 16.93% |
| 6/2/2025 | 12/2025 | 0.21/0.28 | 170.03M/160.16M | -22.14% | 6.16% |
| 3/4/2025 | 09/2025 | 0.17/0.18 | 135.00M/120.06M | -4.82% | 12.44% |
| 12/2/2024 | 06/2025 | -0.03/0.05 | 72.03M/66.79M | -147.89% | 7.85% |
Credo (CRDO) Earnings Call zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027: Umsatz springt um 115 % an, da sich das Optik-Geschäft beschleunigt