CNVS Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.28
Tatsächlicher Umsatz (USD)30.59M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Cineverse Corp, einschließlich des neuesten Cineverse Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Cineverse Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Cineverse Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 03/2027 | -0.28/-0.18 | 30.59M/25.67M | -50.91% | 19.17% |
| 6/26/2026 | 12/2026 | 0.06/-0.12 | 25.97M/23.11M | 146.85% | 12.38% |
| 2/17/2026 | 09/2026 | -0.05/-0.03 | 16.29M/20.00M | -75.70% | -18.58% |
| 11/14/2025 | 06/2026 | -0.31/-0.17 | 12.36M/12.66M | -81.06% | -2.40% |
| 8/14/2025 | 03/2026 | -0.21/-0.08 | 11.12M/10.17M | -168.44% | 9.33% |
| 6/27/2025 | 12/2025 | 0.05/-0.07 | 15.57M/14.29M | 163.59% | 9.00% |
| 2/13/2025 | 09/2025 | 0.44/0.30 | 40.74M/36.38M | 45.02% | 11.99% |
| 11/14/2024 | 06/2025 | -0.09/-0.12 | 12.74M/10.75M | 27.06% | 18.55% |
Cineverse (CNVS) Earnings Call zu Q1 GJ2027: Umsatz steigt um 175 %, Prognose bestätigt