CLW Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/26/2026
Tatsächliches EPS (USD)--
Tatsächlicher Umsatz (USD)384.90M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Clearwater Paper Corp, einschließlich des neuesten Clearwater Paper Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Clearwater Paper Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Clearwater Paper Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | --/-- | 384.90M/387.39M | -- | -0.64% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | -1.33/-1.58 | 374.80M/374.80M | 15.88% | -0.00% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.80/-1.32 | 360.30M/369.80M | 39.85% | -2.57% |
| 2/18/2026 | 12/2025 | 2.39/-0.48 | 386.40M/379.63M | 597.55% | 1.78% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | -3.30/-0.53 | 399.00M/387.86M | -523.01% | 2.87% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 0.17/0.70 | 391.80M/397.00M | -76.22% | -1.31% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.38/0.17 | 378.20M/387.00M | -326.31% | -2.27% |
| 2/13/2025 | 12/2024 | 11.55/-0.33 | 387.10M/473.00M | 3600.22% | -18.16% |
Clearwater Paper (CLW) Earnings Call zu Q3 2026: Preisanstiege, Augusta-Störungen und Q4-Ausblick