CLW ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ10/26/2026
EPS จริง (USD)--
รายได้จริง (USD)384.90M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Clearwater Paper Corp โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Clearwater Paper Corp, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Clearwater Paper Corp, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Clearwater Paper Corp
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 09/2026 | --/-- | 384.90M/387.39M | -- | -0.64% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | -1.33/-1.58 | 374.80M/374.80M | 15.88% | -0.00% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.80/-1.32 | 360.30M/369.80M | 39.85% | -2.57% |
| 2/18/2026 | 12/2025 | 2.39/-0.48 | 386.40M/379.63M | 597.55% | 1.78% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | -3.30/-0.53 | 399.00M/387.86M | -523.01% | 2.87% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 0.17/0.70 | 391.80M/397.00M | -76.22% | -1.31% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.38/0.17 | 378.20M/387.00M | -326.31% | -2.27% |
| 2/13/2025 | 12/2024 | 11.55/-0.33 | 387.10M/473.00M | 3600.22% | -18.16% |
การแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Clearwater Paper (CLW): อานิสงส์จากการปรับขึ้นราคา การหยุดชะงักใน Augusta และแนวโน้มไตรมาส 4