BKU Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/21/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.02
Tatsächlicher Umsatz (USD)214.86M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu BankUnited Inc, einschließlich des neuesten BankUnited Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von BankUnited Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von BankUnited Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 1.02/1.04 | 214.86M/293.57M | -2.85% | -26.81% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 0.97/1.01 | 234.34M/290.41M | -3.66% | -19.31% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 0.83/0.96 | 237.11M/284.34M | -13.54% | -16.61% |
| 1/21/2026 | 12/2025 | 0.90/0.88 | 237.18M/280.05M | 2.10% | -15.31% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 0.96/0.88 | 227.27M/280.21M | 8.30% | -18.89% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 0.91/0.78 | 220.97M/267.05M | 17.12% | -17.25% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 0.78/0.74 | 208.37M/262.86M | 5.63% | -20.73% |
| 1/22/2025 | 12/2024 | 0.92/0.72 | 222.59M/261.08M | 27.74% | -14.74% |
BankUnited (BKU) Q3 2026 Earnings Call: Nettozinsspanne erreicht 3,16 %, Q4-Prognose bei 3,2 %