BIRK Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/13/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.69
Tatsächlicher Umsatz (USD)829.40M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Birkenstock Holding PLC, einschließlich des neuesten Birkenstock Holding PLC Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Birkenstock Holding PLC, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Birkenstock Holding PLC.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 09/2026 | 0.69/0.88 | 829.40M/828.86M | -21.56% | 0.06% |
| 5/13/2026 | 06/2026 | 0.51/0.69 | 724.07M/720.09M | -24.93% | 0.55% |
| 2/12/2026 | 03/2026 | 0.32/0.30 | 338.61M/466.92M | 7.35% | -27.48% |
| 12/18/2025 | 12/2025 | 0.60/0.42 | 449.06M/606.93M | 43.72% | -26.01% |
| 8/14/2025 | 09/2025 | 0.82/0.69 | 545.29M/734.93M | 18.52% | -25.80% |
| 5/15/2025 | 06/2025 | 0.61/0.46 | 513.39M/484.14M | 32.19% | 6.04% |
| 2/20/2025 | 03/2025 | 0.11/0.13 | 344.49M/298.98M | -14.77% | 15.22% |
| 12/18/2024 | 12/2024 | 0.31/0.22 | 440.27M/373.70M | 43.68% | 17.81% |
Birkenstock (BIRK) Earnings Call zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026: Umsatzprognose angehoben