ADI Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/19/2026
Tatsächliches EPS (USD)2.76
Tatsächlicher Umsatz (USD)4.02B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Analog Devices Inc, einschließlich des neuesten Analog Devices Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Analog Devices Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Analog Devices Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 09/2026 | 2.76/3.33 | 4.02B/3.92B | -17.32% | 2.61% |
| 5/20/2026 | 06/2026 | 2.41/2.90 | 3.62B/3.51B | -16.94% | 3.10% |
| 2/18/2026 | 03/2026 | 1.70/2.31 | 3.16B/3.12B | -26.47% | 1.39% |
| 11/25/2025 | 12/2025 | 1.60/2.22 | 3.08B/3.01B | -27.74% | 2.31% |
| 8/20/2025 | 09/2025 | 1.05/1.95 | 2.88B/2.77B | -46.30% | 3.91% |
| 5/22/2025 | 06/2025 | 1.15/1.70 | 2.64B/2.51B | -32.50% | 5.25% |
| 2/19/2025 | 03/2025 | 0.79/1.54 | 2.42B/2.36B | -48.87% | 2.67% |
| 11/26/2024 | 12/2024 | 0.96/1.64 | 2.44B/2.41B | -41.16% | 1.48% |
Analog Devices (ADI) Q3 FY2026 Earnings Call: Umsatz übersteigt 4 Milliarden US-Dollar dank KI-Wachstum