tradingkey.logo
搜尋

Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(11月12日)

2026年11月12日 08:30
facebooktwitterlinkedin

恒生指數跌 1.26%,年內累計跌 6.3%;恒生科技指數跌 2.36%,年內累計跌 28.7%。

領展房產基金 (00823) 漲 3.23%,成交額 5.4 億港元,年內累計漲 24%。

華虹宏力 (01347) 漲 2.46%,成交額 44.3 億港元,年內累計漲 3.6%。

紫金黃金國際 (02259) 跌 10.35%,成交額 14.3 億港元,年內累計跌 11.5%。

智譜 (02513) 跌 9.05%,成交額 38.0 億港元,年內累計漲 290.7%。

股票漲跌幅成交額總市值年內漲跌幅
領展房產基金 (00823)+3.23%5.4 億港元1074.4 億港元+24.0%
華虹宏力 (01347)+2.46%44.3 億港元1484.9 億港元+3.6%
藥明康德 (02359)+2.44%16.1 億港元6071.7 億港元+109.1%
翰森製藥 (03692)+1.69%2.9 億港元2118.8 億港元-1.8%
百濟神州 (06160)+1.59%10.3 億港元3945.2 億港元+42.7%
紫金黃金國際 (02259)-10.35%14.3 億港元3385.6 億港元-11.5%
智譜 (02513)-9.05%38.0 億港元2213.6 億港元+290.7%
三環集團 (06951)-7.35%1.7 億港元1433.6 億港元-28.4%
勝宏科技 (02476)-6.91%9.3 億港元1139.0 億港元-44.8%
阿里巴巴-W(09988)-6.76%187.4 億港元18668.0 億港元-33.7%
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。

推薦文章

tradingkey.logo
風險提示:我們的網站和行動應用程式僅提供關於某些投資產品的一般資訊。Finsights 不提供財務建議或對任何投資產品的推薦,且提供此類資訊不應被解釋為 Finsights 提供財務建議或推薦。
投資產品存在重大投資風險,包括可能損失投資的本金,且可能並不適合所有人。投資產品的過去表現並不代表其未來表現。
Finsights 可能允許第三方廣告商或關聯公司在我們的網站或行動應用程式的任何部分放置或投放廣告,並可能根據您與廣告的互動情況獲得報酬。
© 版權所有: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 版權所有