Top 10 港股漲幅(11月12日)
恒生指數跌 1.26%,年內累計跌 6.3%;恒生科技指數跌 2.36%,年內累計跌 28.7%。
新荷花 (02206) 漲 26.09%,成交額 7093.2 萬港元,年內累計漲 116.4%。
傳音控股 (02636) 漲 22.47%,成交額 4.9 億港元,年內累計漲 31.6%。
嘉耀控股 (01626) 漲 21.15%,成交額 2109.3 萬港元,年內累計漲 1098.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新荷花 (02206) | +26.09% | 7093.2 萬港元 | 56.7 億港元 | +116.4% |
| 傳音控股 (02636) | +22.47% | 4.9 億港元 | 574.8 億港元 | +31.6% |
| 嘉耀控股 (01626) | +21.15% | 2109.3 萬港元 | 202.8 億港元 | +1098.6% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +21.08% | 1.9 億港元 | 36.8 億港元 | -85.3% |
| 天數智芯 (09903) | +8.85% | 19.9 億港元 | 635.5 億港元 | +63.3% |
| 東方科脈 (01770) | +8.67% | 1761.5 萬港元 | 66.7 億港元 | +65.8% |
| 和譽-B(02256) | +8.19% | 1559.3 萬港元 | 51.6 億港元 | -44.7% |
| 智雲科技建設 (09900) | +7.96% | 3912.6 萬港元 | 181.5 億港元 | -1.6% |
| 商米科技-W(06810) | +7.65% | 7431.3 萬港元 | 328.5 億港元 | +228.2% |
| 軒竹生物-B(02575) | +6.47% | 2728.0 萬港元 | 46.0 億港元 | -87.4% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







