Top 5 熱門中概股漲跌幅(11月6日)
納斯達克綜合指數漲 1.09%,年內累計漲 5.8%;標普 500 指數漲 0.31%,年內累計漲 7.8%;道瓊斯指數跌 0.46%,年內累計漲 6.7%。
小贏科技 (XYF) 漲 22.34%,成交額 245.0 萬美元,年內累計漲 14.7%。
ACM Research(ACMR) 漲 13.48%,成交額 6215.2 萬美元,年內累計漲 13.1%。
Antelope Enterprise(AEHL) 跌 28.33%,成交額 3572.9 萬美元,年內累計跌 92.6%。
Chaince Digital(CD) 跌 12.56%,成交額 166.7 萬美元,年內累計漲 3.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 小贏科技 (XYF) | +22.34% | 245.0 萬美元 | 2.2 億美元 | +14.7% |
| ACM Research(ACMR) | +13.48% | 6215.2 萬美元 | 31.1 億美元 | +13.1% |
| 再鼎醫藥 (ZLAB) | +12.74% | 4747.6 萬美元 | 28.2 億美元 | +44.4% |
| 禾賽科技 (HSAI) | +11.60% | 3031.4 萬美元 | 22.5 億美元 | -36.0% |
| 迅雷 (XNET) | +11.32% | 151.5 萬美元 | 2.3 億美元 | -50.1% |
| Antelope Enterprise(AEHL) | -28.33% | 3572.9 萬美元 | 2.1 億美元 | -92.6% |
| Chaince Digital(CD) | -12.56% | 166.7 萬美元 | 5.7 億美元 | +3.6% |
| 大健雲倉 (GCT) | -7.36% | 5633.2 萬美元 | 20.8 億美元 | +48.6% |
| 新濠博亞娛樂 (MLCO) | -1.10% | 886.7 萬美元 | 17.6 億美元 | -40.4% |
| 拼多多 (PDD) | -1.10% | 5.4 億美元 | 1181.8 億美元 | -26.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










