Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(10月26日)
恒生指數漲 0.51%,年內累計跌 9.4%;恒生科技指數跌 0.36%,年內累計跌 30.1%。
中國石油股份 (00857) 漲 5.78%,成交額 10.1 億港元,年內累計漲 30.4%。
科倫博泰生物 (06990) 漲 4.3%,成交額 8.3 億港元,年內累計漲 22.4%。
三環集團 (06951) 跌 6.55%,成交額 1.1 億港元,年內累計跌 23.9%。
兆易創新 (03986) 跌 5.98%,成交額 4.5 億港元,年內累計漲 102.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中國石油股份 (00857) | +5.78% | 10.1 億港元 | 18594.9 億港元 | +30.4% |
| 科倫博泰生物 (06990) | +4.30% | 8.3 億港元 | 1147.8 億港元 | +22.4% |
| 領展房產基金 (00823) | +4.10% | 8.0 億港元 | 1024.7 億港元 | +18.2% |
| 中國石油化工股份 (00386) | +4.04% | 10.7 億港元 | 5601.2 億港元 | +5.0% |
| 中國海洋石油 (00883) | +3.55% | 19.3 億港元 | 11378.7 億港元 | +19.2% |
| 三環集團 (06951) | -6.55% | 1.1 億港元 | 1523.5 億港元 | -23.9% |
| 兆易創新 (03986) | -5.98% | 4.5 億港元 | 2302.0 億港元 | +102.9% |
| 紫金礦業 (02899) | -5.84% | 27.8 億港元 | 7376.3 億港元 | -20.1% |
| 華虹宏力 (01347) | -4.74% | 14.7 億港元 | 1239.1 億港元 | -13.5% |
| 建滔積層板 (01888) | -4.56% | 15.0 億港元 | 1133.9 億港元 | +184.2% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








