Top 5 美股千億以上公司漲跌幅(10月23日)
納斯達克綜合指數跌 0.21%,年內累計漲 11.7%;標普 500 指數跌 0.52%,年內累計漲 11.4%;道瓊斯指數跌 1.23%,年內累計漲 8.6%。
CrowdStrike(CRWD) 漲 8.25%,成交額 33.6 億美元,年內累計漲 119.8%。
CloudFlare(NET) 漲 7.29%,成交額 13.4 億美元,年內累計漲 65.2%。
美國電話電報 (T) 跌 7.96%,成交額 21.2 億美元,年內累計跌 11.7%。
T-Mobile US(TMUS) 跌 7.71%,成交額 12.8 億美元,年內累計跌 26.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike(CRWD) | +8.25% | 33.6 億美元 | 2637.3 億美元 | +119.8% |
| CloudFlare(NET) | +7.29% | 13.4 億美元 | 1159.9 億美元 | +65.2% |
| 派拓網絡 (PANW) | +7.22% | 24.7 億美元 | 3112.9 億美元 | +106.6% |
| 挪威石油 (EQNR) | +5.17% | 3.2 億美元 | 1161.5 億美元 | +113.6% |
| 飛塔信息 (FTNT) | +4.05% | 5.7 億美元 | 1320.6 億美元 | +126.7% |
| 美國電話電報 (T) | -7.96% | 21.2 億美元 | 1434.2 億美元 | -11.7% |
| T-Mobile US(TMUS) | -7.71% | 12.8 億美元 | 1571.9 億美元 | -26.7% |
| 紐蒙特礦業 (NEM) | -4.59% | 8.6 億美元 | 1147.2 億美元 | +9.7% |
| 美國運通 (AXP) | -3.68% | 12.9 億美元 | 2115.2 億美元 | -14.4% |
| 埃森哲 (ACN) | -3.62% | 17.0 億美元 | 1487.0 億美元 | -3.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







