Top 10 港股跌幅(10月13日)
恒生指數漲 0.3%,年內累計跌 5%;恒生科技指數跌 0.79%,年內累計跌 25%。
卓越睿新 (02687) 跌 31.07%,成交額 1268.0 萬港元,年內累計漲 21.3%。
溜溜梅 (06658) 跌 27.46%,成交額 4134.5 萬港元,年內累計漲 192.1%。
雲跡 (舊)(02915) 跌 17.71%,成交額 1264.3 萬港元,年內累計跌 34.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 卓越睿新 (02687) | -31.07% | 1268.0 萬港元 | 129.9 億港元 | +21.3% |
| 溜溜梅 (06658) | -27.46% | 4134.5 萬港元 | 100.3 億港元 | +192.1% |
| 雲跡 (舊)(02915) | -17.71% | 1264.3 萬港元 | 49.8 億港元 | -34.1% |
| 迅策 (03317) | -16.36% | 2.4 億港元 | 236.9 億港元 | +41.8% |
| 國恩科技 (02768) | -16.25% | 1.6 億港元 | 163.8 億港元 | +5.9% |
| 雲跡 (新)(02670) | -15.89% | 2.0 億港元 | 51.0 億港元 | -32.5% |
| 金斯瑞生物 - 一千 (01548) | -15.61% | 29.8 億港元 | 812.1 億港元 | +186.3% |
| 敏華控股 (01999) | -13.45% | 6727.5 萬港元 | 91.5 億港元 | -46.9% |
| 麥科醫藥-B(02335) | -13.06% | 1003.2 萬港元 | 63.2 億港元 | +4.6% |
| 大金重工 (01081) | -11.69% | 1.6 億港元 | 196.7 億港元 | -59.9% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







